View breakdown by operating system
| BOINC version | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| 8.2.8 | 52 | 34.0302 % |
| 7.18.1 | 16 | 23.8445 % |
| 7.24.5 | 2 | 16.0046 % |
| 7.16.6 | 14 | 4.8785 % |
| 8.0.4 | 12 | 4.8478 % |
| 7.24.6 | 1 | 3.3729 % |
| 7.24.1 | 17 | 2.3440 % |
| 8.2.4 | 9 | 1.9177 % |
| 7.20.5 | 6 | 1.3214 % |
| 7.20.2 | 2 | 0.8719 % |
| 7.9.3 | 5 | 0.4994 % |
| 8.2.5 | 3 | 0.4842 % |
| 8.0.2 | 3 | 0.4068 % |
| 8.3.0 | 3 | 0.3565 % |
| 8.2.6 | 2 | 0.3244 % |
| 7.4.25 | 1 | 0.0450 % |
| 8.2.2 | 1 | 0.0136 % |
| 7.20.4 | 1 | 0.0038 % |
| 7.16.16 | 1 | 0.0036 % |

© 2019-2026 iThena. All rights reserved.
| Private Policy