View breakdown by operating system
| BOINC version | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| 8.2.8 | 8 | 44.3472 % |
| 7.18.1 | 16 | 30.0328 % |
| 8.2.4 | 12 | 18.2658 % |
| 7.16.6 | 9 | 2.4913 % |
| 7.24.1 | 11 | 1.5530 % |
| 8.0.4 | 6 | 1.0569 % |
| 8.0.2 | 3 | 0.7171 % |
| 8.2.6 | 2 | 0.3100 % |
| 7.20.5 | 2 | 0.2621 % |
| 8.3.0 | 2 | 0.2251 % |
| 7.9.3 | 1 | 0.1137 % |
| 8.2.5 | 2 | 0.0081 % |
| 7.20.4 | 1 | 0.0058 % |
| 7.17.0 | 1 | 0.0031 % |
| 7.6.33 | 1 | 0.0008 % |

© 2019-2026 iThena. All rights reserved.
| Private Policy