Computer breakdown by BOINC version

View breakdown by operating system

BOINC version# of active computers% of recent credit
7.20.5 45 43.4877 %
7.16.6 55 29.8069 %
7.18.1 60 9.2509 %
8.0.2 34 8.9520 %
7.24.1 28 2.4753 %
7.14.2 6 1.4018 %
7.20.2 9 1.1533 %
7.17.0 2 0.7293 %
7.20.4 5 0.5473 %
7.9.3 7 0.5092 %
7.16.16 7 0.5034 %
7.22.1 4 0.4075 %
7.24.3 1 0.3083 %
8.0.1 2 0.1630 %
8.1.0 2 0.0957 %
7.4.25 1 0.0898 %
7.19.0 1 0.0532 %
8.0.3 1 0.0296 %


© 2019-2024 iThena. All rights reserved. | Private Policy

Page generated on 27 Jul 2024, 3:46:29 UTC in 0.0066 seconds.