View breakdown by operating system
| BOINC version | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| 8.2.8 | 50 | 35.4018 % |
| 7.18.1 | 16 | 24.5664 % |
| 7.24.5 | 2 | 16.7378 % |
| 7.16.6 | 14 | 5.0957 % |
| 8.0.4 | 12 | 5.0222 % |
| 7.24.6 | 1 | 3.5274 % |
| 7.24.1 | 17 | 2.4379 % |
| 8.2.4 | 11 | 1.9580 % |
| 7.20.5 | 6 | 1.3858 % |
| 7.20.2 | 2 | 0.9118 % |
| 8.2.5 | 3 | 0.5069 % |
| 7.9.3 | 5 | 0.4866 % |
| 8.0.2 | 3 | 0.4174 % |
| 8.3.0 | 3 | 0.3734 % |
| 8.2.6 | 2 | 0.3394 % |
| 7.4.25 | 1 | 0.0471 % |
| 8.2.2 | 1 | 0.0128 % |
| 7.20.4 | 1 | 0.0040 % |
| 7.16.16 | 1 | 0.0038 % |

© 2019-2026 iThena. All rights reserved.
| Private Policy