| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297099 | 284134 | 18 Jan 2026, 0:01:43 UTC | 21 Jan 2026, 0:01:43 UTC | In progress | --- | --- | --- | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297043 | 284106 | 18 Jan 2026, 0:00:00 UTC | 18 Jan 2026, 2:57:43 UTC | Completed, waiting for validation | 10,609.47 | 10,522.39 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297278 | 284223 | 17 Jan 2026, 23:59:47 UTC | 18 Jan 2026, 2:57:43 UTC | Completed, waiting for validation | 10,640.86 | 10,558.39 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297292 | 284230 | 17 Jan 2026, 23:59:47 UTC | 18 Jan 2026, 2:55:49 UTC | Completed, waiting for validation | 10,523.10 | 10,433.89 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297288 | 284228 | 17 Jan 2026, 23:59:36 UTC | 18 Jan 2026, 2:55:49 UTC | Completed, waiting for validation | 10,561.67 | 10,475.69 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297241 | 284205 | 17 Jan 2026, 23:59:25 UTC | 18 Jan 2026, 2:57:43 UTC | Completed, waiting for validation | 10,638.77 | 10,552.11 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297271 | 284220 | 17 Jan 2026, 23:59:25 UTC | 18 Jan 2026, 2:55:49 UTC | Completed, waiting for validation | 10,556.61 | 10,468.30 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297284 | 284226 | 17 Jan 2026, 23:59:25 UTC | 18 Jan 2026, 2:57:43 UTC | Completed, waiting for validation | 10,656.02 | 10,570.27 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297042 | 284105 | 17 Jan 2026, 23:59:12 UTC | 18 Jan 2026, 2:55:49 UTC | Completed, waiting for validation | 10,565.73 | 10,487.86 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297251 | 284210 | 17 Jan 2026, 23:58:59 UTC | 18 Jan 2026, 2:57:43 UTC | Completed, waiting for validation | 10,645.97 | 10,567.84 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297127 | 284148 | 17 Jan 2026, 23:58:59 UTC | 18 Jan 2026, 2:57:43 UTC | Completed, waiting for validation | 10,643.95 | 10,549.96 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297031 | 284100 | 17 Jan 2026, 23:58:48 UTC | 18 Jan 2026, 2:57:43 UTC | Completed, waiting for validation | 10,638.91 | 10,551.72 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297186 | 284177 | 17 Jan 2026, 23:58:48 UTC | 18 Jan 2026, 2:55:49 UTC | Completed, waiting for validation | 10,537.45 | 10,450.81 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297260 | 284214 | 17 Jan 2026, 23:58:37 UTC | 18 Jan 2026, 2:55:49 UTC | Completed, waiting for validation | 10,558.68 | 10,472.71 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297269 | 284219 | 17 Jan 2026, 23:58:37 UTC | 18 Jan 2026, 2:55:49 UTC | Completed, waiting for validation | 10,547.58 | 10,464.93 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297273 | 284221 | 17 Jan 2026, 23:58:37 UTC | 18 Jan 2026, 2:57:43 UTC | Completed, waiting for validation | 10,729.99 | 10,646.82 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297243 | 284206 | 17 Jan 2026, 23:58:25 UTC | 18 Jan 2026, 2:53:11 UTC | Completed, waiting for validation | 10,478.07 | 10,402.06 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297247 | 284208 | 17 Jan 2026, 23:58:25 UTC | 18 Jan 2026, 2:55:49 UTC | Completed, waiting for validation | 10,579.00 | 10,502.22 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297232 | 284200 | 17 Jan 2026, 23:58:14 UTC | 18 Jan 2026, 2:55:36 UTC | Completed, waiting for validation | 10,633.58 | 10,551.69 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297113 | 284141 | 17 Jan 2026, 23:58:02 UTC | 18 Jan 2026, 2:57:43 UTC | Completed, waiting for validation | 10,766.48 | 10,684.96 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |

© 2019-2026 iThena. All rights reserved.
| Private Policy