| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299485 | 285327 | 18 Jan 2026, 6:38:00 UTC | 21 Jan 2026, 6:38:00 UTC | In progress | --- | --- | --- | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 298162 | 284665 | 18 Jan 2026, 4:21:56 UTC | 21 Jan 2026, 4:21:56 UTC | In progress | --- | --- | --- | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 298158 | 284663 | 18 Jan 2026, 4:20:35 UTC | 21 Jan 2026, 4:20:35 UTC | In progress | --- | --- | --- | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297817 | 284493 | 18 Jan 2026, 4:01:02 UTC | 21 Jan 2026, 4:01:02 UTC | In progress | --- | --- | --- | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 298132 | 284650 | 18 Jan 2026, 4:00:29 UTC | 21 Jan 2026, 4:00:29 UTC | In progress | --- | --- | --- | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 298001 | 284585 | 18 Jan 2026, 4:00:15 UTC | 21 Jan 2026, 4:00:15 UTC | In progress | --- | --- | --- | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 298129 | 284649 | 18 Jan 2026, 3:57:59 UTC | 21 Jan 2026, 3:57:59 UTC | In progress | --- | --- | --- | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 298066 | 284617 | 18 Jan 2026, 3:45:30 UTC | 21 Jan 2026, 3:45:30 UTC | In progress | --- | --- | --- | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297837 | 284503 | 18 Jan 2026, 3:02:09 UTC | 21 Jan 2026, 3:02:09 UTC | In progress | --- | --- | --- | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297937 | 284553 | 18 Jan 2026, 2:56:20 UTC | 21 Jan 2026, 2:56:20 UTC | In progress | --- | --- | --- | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297618 | 284393 | 18 Jan 2026, 2:04:31 UTC | 21 Jan 2026, 2:04:31 UTC | In progress | --- | --- | --- | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 294944 | 283056 | 17 Jan 2026, 22:43:18 UTC | 18 Jan 2026, 4:21:56 UTC | Completed, waiting for validation | 16,558.36 | 16,553.22 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 294393 | 282781 | 17 Jan 2026, 22:25:16 UTC | 18 Jan 2026, 4:20:50 UTC | Completed and validated | 17,195.60 | 17,191.60 | 100.00 | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 294452 | 282810 | 17 Jan 2026, 22:23:54 UTC | 18 Jan 2026, 4:01:16 UTC | Completed, waiting for validation | 16,410.87 | 16,407.18 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 294339 | 282754 | 17 Jan 2026, 22:21:37 UTC | 18 Jan 2026, 4:00:29 UTC | Completed, waiting for validation | 16,449.41 | 16,446.29 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 294478 | 282823 | 17 Jan 2026, 22:21:22 UTC | 18 Jan 2026, 4:00:29 UTC | Completed, waiting for validation | 16,642.56 | 16,639.00 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 294493 | 282831 | 17 Jan 2026, 22:21:07 UTC | 18 Jan 2026, 3:57:59 UTC | Completed, waiting for validation | 16,562.84 | 16,558.28 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 294331 | 282750 | 17 Jan 2026, 22:21:07 UTC | 18 Jan 2026, 2:56:19 UTC | Completed, waiting for validation | 16,498.42 | 16,494.25 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |

© 2019-2026 iThena. All rights reserved.
| Private Policy