| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298817 | 284993 | 18 Jan 2026, 5:35:58 UTC | 21 Jan 2026, 5:35:58 UTC | In progress | --- | --- | --- | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 298813 | 284991 | 18 Jan 2026, 5:23:55 UTC | 21 Jan 2026, 5:23:55 UTC | In progress | --- | --- | --- | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 298758 | 284963 | 18 Jan 2026, 5:23:42 UTC | 21 Jan 2026, 5:23:42 UTC | In progress | --- | --- | --- | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 298738 | 284953 | 18 Jan 2026, 5:23:42 UTC | 21 Jan 2026, 5:23:42 UTC | In progress | --- | --- | --- | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 298053 | 284611 | 18 Jan 2026, 3:39:39 UTC | 18 Jan 2026, 5:56:49 UTC | Completed, waiting for validation | 7,347.49 | 6,974.99 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297888 | 284528 | 18 Jan 2026, 3:35:03 UTC | 18 Jan 2026, 5:42:02 UTC | Completed, waiting for validation | 7,344.22 | 6,962.18 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297801 | 284485 | 18 Jan 2026, 3:26:00 UTC | 18 Jan 2026, 5:35:58 UTC | Completed, waiting for validation | 7,356.34 | 6,976.38 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297992 | 284580 | 18 Jan 2026, 3:25:47 UTC | 18 Jan 2026, 5:23:55 UTC | Completed, waiting for validation | 7,070.70 | 6,702.74 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 298032 | 284600 | 18 Jan 2026, 3:25:47 UTC | 18 Jan 2026, 3:35:03 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 297642 | 284405 | 18 Jan 2026, 1:53:52 UTC | 18 Jan 2026, 3:54:19 UTC | Completed, waiting for validation | 7,214.48 | 6,807.01 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297533 | 284351 | 18 Jan 2026, 1:52:00 UTC | 18 Jan 2026, 1:53:52 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 297556 | 284362 | 18 Jan 2026, 1:36:12 UTC | 18 Jan 2026, 1:52:00 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 297536 | 284352 | 18 Jan 2026, 1:31:30 UTC | 18 Jan 2026, 3:39:39 UTC | Completed, waiting for validation | 7,405.25 | 6,952.49 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297550 | 284359 | 18 Jan 2026, 1:31:30 UTC | 18 Jan 2026, 3:35:03 UTC | Completed, waiting for validation | 7,296.52 | 6,808.22 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297539 | 284354 | 18 Jan 2026, 1:24:42 UTC | 18 Jan 2026, 3:25:59 UTC | Completed, waiting for validation | 7,260.34 | 6,770.10 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 297400 | 284284 | 18 Jan 2026, 1:24:42 UTC | 18 Jan 2026, 1:31:30 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 297485 | 284327 | 18 Jan 2026, 1:20:40 UTC | 18 Jan 2026, 1:24:42 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 297323 | 284246 | 18 Jan 2026, 1:20:40 UTC | 18 Jan 2026, 1:24:42 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 295025 | 283097 | 17 Jan 2026, 23:23:48 UTC | 18 Jan 2026, 1:52:00 UTC | Completed, waiting for validation | 7,735.62 | 7,043.84 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 295019 | 283094 | 17 Jan 2026, 23:18:15 UTC | 18 Jan 2026, 1:31:30 UTC | Completed, waiting for validation | 7,867.94 | 7,096.86 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |

© 2019-2026 iThena. All rights reserved.
| Private Policy