| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287895 | 280909 | 12 Nov 2025, 0:53:51 UTC | 13 Nov 2025, 9:18:22 UTC | Completed, waiting for validation | 8,242.22 | 8,240.04 | pending | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 287777 | 280850 | 12 Nov 2025, 0:53:39 UTC | 13 Nov 2025, 9:00:22 UTC | Completed, waiting for validation | 8,190.81 | 8,188.12 | pending | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 287779 | 280851 | 12 Nov 2025, 0:53:39 UTC | 13 Nov 2025, 9:07:38 UTC | Completed, waiting for validation | 8,034.47 | 8,032.36 | pending | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 287793 | 280858 | 12 Nov 2025, 0:53:39 UTC | 13 Nov 2025, 9:10:37 UTC | Completed, waiting for validation | 8,181.16 | 8,178.14 | pending | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 287702 | 280812 | 12 Nov 2025, 0:53:15 UTC | 13 Nov 2025, 5:42:32 UTC | Completed, waiting for validation | 8,520.63 | 8,518.25 | pending | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 287708 | 280815 | 12 Nov 2025, 0:53:14 UTC | 13 Nov 2025, 5:30:41 UTC | Completed, waiting for validation | 8,181.96 | 8,179.19 | pending | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 287712 | 280817 | 12 Nov 2025, 0:53:14 UTC | 13 Nov 2025, 5:29:30 UTC | Completed, waiting for validation | 8,182.94 | 8,180.61 | pending | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 287714 | 280818 | 12 Nov 2025, 0:53:14 UTC | 13 Nov 2025, 5:41:23 UTC | Completed, waiting for validation | 8,595.53 | 8,593.04 | pending | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 287716 | 280819 | 12 Nov 2025, 0:53:14 UTC | 13 Nov 2025, 4:57:13 UTC | Completed, waiting for validation | 8,082.25 | 8,079.24 | pending | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 287718 | 280820 | 12 Nov 2025, 0:53:14 UTC | 13 Nov 2025, 5:27:04 UTC | Completed, waiting for validation | 8,257.32 | 8,254.41 | pending | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 287720 | 280821 | 12 Nov 2025, 0:53:14 UTC | 13 Nov 2025, 5:28:26 UTC | Completed, waiting for validation | 8,117.78 | 8,115.22 | pending | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 287722 | 280822 | 12 Nov 2025, 0:53:14 UTC | 13 Nov 2025, 5:04:06 UTC | Completed, waiting for validation | 8,447.99 | 8,445.04 | pending | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 287728 | 280825 | 12 Nov 2025, 0:53:14 UTC | 13 Nov 2025, 5:24:08 UTC | Completed, waiting for validation | 8,251.17 | 8,248.84 | pending | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 287512 | 280717 | 12 Nov 2025, 0:52:01 UTC | 13 Nov 2025, 2:09:14 UTC | Completed, waiting for validation | 8,198.87 | 8,196.84 | pending | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 287514 | 280718 | 12 Nov 2025, 0:52:01 UTC | 13 Nov 2025, 2:13:37 UTC | Completed, waiting for validation | 8,353.20 | 8,351.53 | pending | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 287516 | 280719 | 12 Nov 2025, 0:52:01 UTC | 13 Nov 2025, 2:04:46 UTC | Completed, waiting for validation | 8,277.36 | 8,274.09 | pending | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 287517 | 280720 | 12 Nov 2025, 0:52:01 UTC | 13 Nov 2025, 1:58:59 UTC | Completed, waiting for validation | 8,067.30 | 8,064.55 | pending | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 287520 | 280721 | 12 Nov 2025, 0:52:01 UTC | 13 Nov 2025, 2:11:11 UTC | Completed, waiting for validation | 8,414.58 | 8,412.58 | pending | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 287256 | 280589 | 12 Nov 2025, 0:45:45 UTC | 13 Nov 2025, 1:36:04 UTC | Completed and validated | 8,216.05 | 8,213.42 | 100.00 | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |
| 287257 | 280590 | 12 Nov 2025, 0:45:45 UTC | 13 Nov 2025, 1:26:21 UTC | Completed and validated | 8,080.62 | 8,078.83 | 100.00 | iThena HEX v1.00 i686-pc-linux-gnu |

© 2019-2026 iThena. All rights reserved.
| Private Policy