| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288013 | 280968 | 12 Nov 2025, 0:54:23 UTC | 12 Nov 2025, 4:59:33 UTC | Completed, waiting for validation | 10,303.39 | 8,220.22 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 288015 | 280969 | 12 Nov 2025, 0:54:23 UTC | 12 Nov 2025, 4:57:07 UTC | Completed, waiting for validation | 10,144.88 | 8,262.87 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 288017 | 280970 | 12 Nov 2025, 0:54:23 UTC | 12 Nov 2025, 5:00:27 UTC | Completed, waiting for validation | 10,385.37 | 8,312.63 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 288019 | 280971 | 12 Nov 2025, 0:54:23 UTC | 12 Nov 2025, 4:45:07 UTC | Completed, waiting for validation | 9,448.18 | 8,212.32 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 288021 | 280972 | 12 Nov 2025, 0:54:23 UTC | 12 Nov 2025, 4:42:48 UTC | Completed, waiting for validation | 9,254.00 | 8,163.95 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 288024 | 280973 | 12 Nov 2025, 0:54:23 UTC | 12 Nov 2025, 5:00:55 UTC | Completed, waiting for validation | 10,375.26 | 8,240.85 | pending | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 287898 | 280910 | 12 Nov 2025, 0:53:56 UTC | 12 Nov 2025, 4:45:07 UTC | Completed and validated | 9,491.77 | 8,328.94 | 100.00 | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 287826 | 280874 | 12 Nov 2025, 0:53:43 UTC | 12 Nov 2025, 4:41:45 UTC | Completed and validated | 9,391.46 | 8,109.42 | 100.00 | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 287827 | 280875 | 12 Nov 2025, 0:53:43 UTC | 12 Nov 2025, 4:51:37 UTC | Completed and validated | 9,971.22 | 8,325.10 | 100.00 | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 287830 | 280876 | 12 Nov 2025, 0:53:43 UTC | 12 Nov 2025, 4:52:15 UTC | Completed and validated | 10,045.14 | 8,142.53 | 100.00 | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 287832 | 280877 | 12 Nov 2025, 0:53:43 UTC | 12 Nov 2025, 5:00:43 UTC | Completed and validated | 10,518.84 | 8,291.60 | 100.00 | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 287833 | 280878 | 12 Nov 2025, 0:53:43 UTC | 12 Nov 2025, 4:35:44 UTC | Completed and validated | 9,048.94 | 8,204.15 | 100.00 | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 287836 | 280879 | 12 Nov 2025, 0:53:43 UTC | 12 Nov 2025, 4:51:37 UTC | Completed and validated | 10,013.44 | 8,244.64 | 100.00 | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 287838 | 280880 | 12 Nov 2025, 0:53:43 UTC | 12 Nov 2025, 4:37:55 UTC | Completed and validated | 9,173.18 | 8,138.78 | 100.00 | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 287839 | 280881 | 12 Nov 2025, 0:53:43 UTC | 12 Nov 2025, 4:39:40 UTC | Completed and validated | 9,258.46 | 8,200.20 | 100.00 | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 287842 | 280882 | 12 Nov 2025, 0:53:43 UTC | 12 Nov 2025, 4:40:53 UTC | Completed and validated | 9,345.42 | 8,231.53 | 100.00 | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 287843 | 280883 | 12 Nov 2025, 0:53:43 UTC | 12 Nov 2025, 4:39:00 UTC | Completed and validated | 9,212.45 | 8,166.77 | 100.00 | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 287845 | 280884 | 12 Nov 2025, 0:53:43 UTC | 12 Nov 2025, 4:58:49 UTC | Completed and validated | 10,442.89 | 8,282.08 | 100.00 | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 287848 | 280885 | 12 Nov 2025, 0:53:43 UTC | 12 Nov 2025, 4:58:12 UTC | Completed and validated | 10,415.67 | 8,244.78 | 100.00 | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |
| 287766 | 280844 | 12 Nov 2025, 0:53:29 UTC | 12 Nov 2025, 5:01:11 UTC | Completed and validated | 10,606.45 | 8,287.60 | 100.00 | iThena HEX v1.00 x86_64-pc-linux-gnu |

© 2019-2026 iThena. All rights reserved.
| Private Policy